HAWB 목록

송장검색 ▼

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 981299건
staff ▽ status▽ mawb #▽ hawb #▽ invoice #▽ 받는사람▽ 인쇄 박스▽ 무게▽ 운송료 물품 가액 manifest registered▽ Send Date 인쇄2 통관진행정보
sims sent 98814648060 301612427670 HAN2610200116 김민주 GX / Invoice 1 18 23 120 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612585435 HAN2610200115 남혜순 GX / Invoice 1 11 31 94 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612336622 HAN2610200114 김선미 GX / Invoice 1 9 27 44 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612569700 HAN2610200113 최정숙 GX / Invoice 1 6 20 72 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612340785 HAN2610200112 신응수 GX / Invoice 1 9 27 105 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612476202 HAN2610200111 정영한 GX / Invoice 1 3 6.7 46 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612509183 HAN2610200110 김성류 GX / Invoice 1 2 5.6 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612387604 HAN2610200109 최진영 GX / Invoice 1 2 5.6 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612556724 HAN2610200108 주 누비콤 유니소스 GX / Invoice 1 4 16 900 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
postalannex sent 98814648060 301612478302 HAN2610200107 은옥자 GX / Invoice 1 16 20.5 135.92 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612516102 HAN2610200106 김순주 GX / Invoice 1 1 4.5 30 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612335255 HAN2610200105 티엠웨이unisource corporation) GX / Invoice 1 1 7 3 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612594351 HAN2610200104 최정원 GX / Invoice 1 1 4.5 21 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612396284 HAN2610200103 박태준 GX / Invoice 1 1 7 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612488603 HAN2610200101 이기영 GX / Invoice 1 2 5.6 23 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612327732 HAN2610200100 김효진 GX / Invoice 1 3 6.7 23 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
joshuacho4 sent 98814648060 301612407926 HAN2610200099 강명수 GX / Invoice 1 1 7.5 44 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
joshuacho3 sent 98814648060 301612583453 HAN2610200098 최미연 GX / Invoice 1 3 10.5 122 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
joshuacho3 sent 98814648060 301612400381 HAN2610200097 유정욱 GX / Invoice 1 2 9 60 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
postalannex sent 98814648060 301612527475 HAN2610200096 백경란 GX / Invoice 1 4 8.5 99.96 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
        
  ◀ 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ▶