HAWB 목록

송장검색 ▼

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 981844건
staff ▽ status▽ mawb #▽ hawb #▽ invoice #▽ 받는사람▽ 인쇄 박스▽ 무게▽ 운송료 물품 가액 manifest registered▽ Send Date 인쇄2 통관진행정보
jk2494 sent 99431669691 301610975181 HAN2606190004 박준상 GX / Invoice 1 5 12.8 20 sent 2026-06-19 2026-06-21 LTR
jk2494 sent 99431669691 301610776031 HAN2606190003 박상석 GX / Invoice 1 6 14 19 sent 2026-06-19 2026-06-21 LTR
phj6566 sent 99431669691 301610745942 HAN2606190002 김은지 GX / Invoice 1 2 9.7 158.75 sent 2026-06-19 2026-06-21 LTR
phj6566 sent 99431669691 301610730671 HAN2606190001 박현준 GX / Invoice 1 11 27 148.06 sent 2026-06-19 2026-06-21 LTR
christinaeyk20 sent 99431669691 301610766452 HAN2606180197 유경희 GX / Invoice 1 1 7.3 14.94 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
christinaeyk20 sent 99431669691 301610902904 HAN2606180196 이호근 GX / Invoice 1 2 7.1 29.99 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610723730 HAN2606180195 김진수 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610958370 HAN2606180194 고현순 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610744752 HAN2606180193 김광기 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610945405 HAN2606180192 강영준 GX / Invoice 1 1 5.1 60 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610953153 HAN2606180191 박진수 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610860720 HAN2606180190 진수지 GX / Invoice 1 1 5.1 30 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610811635 HAN2606180189 박완병 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610967713 HAN2606180188 문민영 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610695203 HAN2606180187 박진영 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610916731 HAN2606180186 김연석 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610844605 HAN2606180185 오지혜 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610893340 HAN2606180184 양애란 GX / Invoice 1 1 5.1 30 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610737343 HAN2606180183 이소정 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669691 301610973980 HAN2606180182 유인순 GX / Invoice 1 1 5.1 15 sent 2026-06-18 2026-06-21 LTR
        
  ◀ 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 ▶